根据《教育部关于印发〈教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案〉的通知》(教师函〔2020〕5 号)和《教育部推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函〔2022〕1 号)、《关于做好2022届师范生教育教学能力考核的通知》等文件有关规定,现对福建师范大学2022届师范生教育教学能力考核成绩补充公示如下:
序号 | 学号 | 申请认定 学段 | 申请认定 学科 | 过程性考核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | |
教师职业能力综合测试 | 学科知识与教学能力(加试) | ||||||
1 | 112062018035 | 小学 | 数学 | 合格 | 103 | —— | 76.67 |
2 | 114012018011 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 91 | —— | 81 |
3 | 114012018060 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 112 | —— | 76.5 |
4 | 114012018053 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 114 | —— | 73.75 |
5 | 114012018025 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 免试 | —— | 79 |
6 | 114012018024 | 初级中学 | 道德与法治 | 合格 | 103 | —— | 64 |
7 | 114012018003 | 高级中学 | 思想政治 | 合格 | 84 | —— | 65.5 |
8 | 109012018065 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 98 | —— | 65 |
9 | 109012018022 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 107 | —— | 66.3 |
10 | 109012018019 | 高级中学 | 地理 | 合格 | 免试 | —— | 78.7 |
11 | QSZ20200886 | 高级中学 | 通用技术 | 合格 | 128 | —— | 74.47 |
12 | QSZ20190895 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 116 | —— | 85 |
13 | 113012018100 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
14 | 113012018046 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 110 | —— | 免试 |
15 | 113012018092 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 106 | —— | 免试 |
16 | 113012018066 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 90 | —— | 80 |
17 | 113012018006 | 高级中学 | 美术 | 合格 | 97 | —— | 免试 |
18 | 104012018004 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 116 | —— | 免试 |
19 | 104012018065 | 高级中学 | 历史 | 合格 | 125 | —— | 72 |
20 | 104012018046 | 初级中学 | 历史 | 合格 | 102 | —— | 免试 |
21 | 111052018151 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 95 | —— | 61 |
22 | 111052018046 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 98 | —— | 65 |
23 | 111052018153 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 100 | —— | 77.5 |
24 | 111052017028 | 高级中学 | 体育与健康 | 合格 | 91 | —— | 70.75 |
25 | 135012018105 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 94 | —— | 66 |
26 | 135012018008 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 124 | —— | 免试 |
27 | 116012018014 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 99 | —— | 72 |
28 | 116012018160 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 112 | —— | 71.25 |
29 | 116012018039 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 125 | —— | 75 |
30 | 116012018106 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 105 | —— | 78.25 |
31 | 116012018102 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 90 | —— | 76 |
32 | 116012018028 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 113 | —— | 免试 |
33 | 116012018117 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 75 |
34 | 116012018041 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 114 | —— | 免试 |
35 | 116012018019 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
36 | 116012018005 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
37 | 116012018070 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 免试 |
38 | 116012018153 | 高级中学 | 数学 | 合格 | 免试 | —— | 65 |
39 | 102112018282 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 116 | —— | 81 |
40 | 102112018217 | 高级中学 | 语文 | 合格 | 93 | —— | 78.67 |
41 | 107012018038 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 106 | —— | 75 |
42 | 107012018032 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 106 | —— | 免试 |
43 | 107012018080 | 高级中学 | 化学 | 合格 | 90 | —— | 88.2 |
其中,笔试部分《教师职业能力综合测试》90以上为合格,《学科知识与教学能力》60以上为合格(仅加试考生),面试成绩60以上为合格。笔试与面试成绩为“免试”的,视同通过该阶段考核。
过程性考核、笔试考核、面试考核三个阶段均为合格的考生,通过2022届师范生教育教学能力考核。
公示期自发布之日起5个工作日,期间若有异议,可通过以下联系方式反映。
联系电话:0591-22867486
福建师范大学教务处 教师教育学院 2022年5月16日