| 时间 | 参赛人数 | 高中语文 | 高中数学 | 高中英语 | 高中物理 | 高中化学 | 高中生物 | 高中道德 与法治 | 高中历史 | 高中地理 | 初中科学 | 小学教育(综合) | 高中信息技术 | 初中体艺 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | 获奖人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 | |||
| 第一届 | 2013年 | 6 | 廖建秀 | 郭文婷 | 游洪滢 | 潘 樱 | 卢丹红 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二届 | 2014年 | 没有参加 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三届 | 2015年 | 6 | 范若琦 | 连 萍 | 马牧野 | 林燕丽 | 郑美玲 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四届 | 2016年 | 6 | 郑文静 | 黄莉莉 | 林若崟 | 林 燕 | 林艺玲 | 熊夏玲 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五届 | 2017年 | 6 | 李雅涵 | 陈晓燕 | 郑钰洁 | 黄宇航 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六届 | 2020年 | 6 | 蔡晓倩 | 韩玥冉 | 胡玲英 | 郑聪聪 | 吴彩萍 | 邱格格 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七届 | 2021年 | 9 | 崔季萍 | 林靓瑜 | 魏 薇 | 叶俊豪 | 陈 颖 | 陈婧妍 | 陈小燕 | 林思路 | 王楠 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八届 | 2023年 (推迟) | 9 | 林 莉 | 陈宇翔 | 黄安麒 | 吴劭炜 | 黄玲玲 | 丁琳欣 | 叶妍妍 | 陈 妍 | 潘诗怡 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九届 | 2023年 | 11 | 纪俐颖 | 方佳敏 | 范晓琦 | 林子仪 | 林森森 | 谢童谣 | 谢思睿 | 范政彬 | 陈雨楠 化学 | 李 媛 语文 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十届 | 2024年 | 11 | 杨 昕 | 俞若含 | 陈乙萱 | 庄能杰 | 连依婷 | 余 欣 | 刘 鑫 | 王一帆 | 孙佳其 物理 | 谭琳毓 语文 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一届 | 2025年 | 13 | 吴 悠 | 陈星宇 | 陈 琼 | 何思源 | 胡媛媛 | 林郑好 | 杨欣蓉 | 王祉依 | 郭健嵘 生物 | 邹佳妤 语文 | 袁茗迪 | 陈志鹏 体育 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 83 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | 21 | 28 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:
1.第六届开始冠名“田家炳杯”。
2.第六届比赛开始采取“线上初赛+现场决赛”形式。
3.第七届比赛线上初赛,决赛采用“线上抽题、线下实施、视频实录、限时提交、在线评审”的方式进行。
4.从第七届开始,增设高中道德与法治、历史、地理三个学科组。
5.从第九届开始,增设初中科学、小学教育两个学科组。
6.从第十一届开始,增设高中信息技术、初中体艺两个学科组。

