根据《关于做好2025年夏季各类研究生学位论文答辩和学位授予工作的通知》(师大研〔2024〕36号)要求,经学生个人申请、学院审核,现将2025年夏季毕业研究生的毕业与学位申请资格审查结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或 | 学分 | 学术活动 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(限专业学位) | 最终审核结果 |
1 | QSZ20230688 | 朱倩倩 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
2 | QSZ20230689 | 叶美程 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
3 | QSZ20230690 | 范怡琴 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
4 | QSZ20230691 | 黄荻欣 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
5 | QSZ20230692 | 程柯 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
6 | QSZ20230693 | 钟慧文 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
7 | QSZ20230695 | 林青凡 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
8 | QSZ20230696 | 杨雅红 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
9 | QSZ20230697 | 成恳 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
10 | QSZ20230698 | 江清云 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
11 | QSZ20230699 | 林芳如 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
12 | QSZ20230700 | 马江涛 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
13 | QSZ20230701 | 余成龙 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
14 | QSZ20230702 | 陈雪莲 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
15 | QSZ20230703 | 王璇 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
16 | QSZ20230704 | 曾雅如 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
17 | QSZ20230705 | 陈璇 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
18 | QSZ20230706 | 吴紫茵 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
19 | QSZ20230707 | 刘楚云 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
20 | QSZ20230708 | 张萍 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
21 | QSZ20230709 | 陈少芳 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
22 | QSZ20230710 | 王菲菲 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
23 | QSZ20230711 | 郭颖蓉 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
24 | QSZ20230712 | 刘玉凤 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
25 | QSZ20230713 | 傅晶晶 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
26 | QSZ20230714 | 刘婉琪 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
27 | QSZ20230715 | 陈佳怡 | 小学教育 | 教育硕士 | 44 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
28 | QSZ20230716 | 范智华 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
29 | QSZ20230717 | 林烺 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
30 | QSZ20230718 | 郭思彦 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
31 | QSZ20230719 | 苏比努尔·艾尼瓦尔 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
32 | QSZ20230720 | 马芳芳 | 小学教育 | 教育硕士 | 42 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
33 | QSZ20210873 | 张新杰 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
34 | QSZ20210875 | 刘宇宸 | 小学教育 | 教育硕士 | 49.5 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
35 | QSZ20210877 | 许佳奕 | 小学教育 | 教育硕士 | 45 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
36 | QSZ20210878 | 吴鑫辉 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
37 | QSZ20210879 | 李世平 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
38 | QSZ20210880 | 黄朝鹏 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
39 | QSZ20210882 | 陈奕鹏 | 小学教育 | 教育硕士 | 43 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
40 | QSZ20210884 | 黄山 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
41 | QSZ20210885 | 陈剑宇 | 小学教育 | 教育硕士 | 49.5 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
42 | QSZ20210886 | 徐晟哲 | 小学教育 | 教育硕士 | 47.5 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
43 | QSZ20210887 | 洪辉扬 | 小学教育 | 教育硕士 | 45 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
44 | QSZ20210888 | 赖镜良 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
45 | QSZ20210889 | 吴泓煜 | 小学教育 | 教育硕士 | 43 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
46 | QSZ20210890 | 陈祺 | 小学教育 | 教育硕士 | 45 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
47 | QSZ20210891 | 林自杰 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
48 | QSZ20210893 | 林顺超 | 小学教育 | 教育硕士 | 45 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
49 | QSZ20210894 | 庄镖 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
50 | QSZ20210896 | 李建平 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
51 | QSZ20210897 | 江能键 | 小学教育 | 教育硕士 | 43 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
52 | QSZ20210898 | 李义昕 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
53 | QSZ20210899 | 谢金龙 | 小学教育 | 教育硕士 | 47.5 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
54 | QSZ20210900 | 林昕铭 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
55 | QSZ20210901 | 程祥泰 | 小学教育 | 教育硕士 | 41 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
公示期:2025年3月10日-3月14日(五个工作日),公示期间若有异议,请致电:0591-878211911。
福建师范大学教师教育学院
2025年3月10日