根据《小学教育+汉语言文学(师范)专业双学士学位学生分选实施细则(试行)》规定,经学生个人申报、学院资格审核、学院双学士学位项目分选工作领导小组研究,确定李思颖等43名同学入选2026级“小学教育+汉语言文学(师范)”专业双学士学位复合型人才培养项目。
公示时间:2026年9月28日- 9月30日,如有疑议请在公示期内联系0591-87821191。
福建师范大学教师教育学院
2026年9月28日
附件:
2026级“小学教育+汉语言文学(师范)”专业双学士学位
复合型人才培养项目学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 高考语文成绩 | 是否存在违纪处分 | 备注 |
1 | 140012026001 | 李思颖 | 113 | 否 |
|
2 | 140012026002 | 陈雯悦 | 127 | 否 |
|
3 | 140012026004 | 范雅冰 | 114 | 否 |
|
4 | 140012026007 | 杨嘉熠 | 117 | 否 |
|
5 | 140012026009 | 陈晗希 | 125 | 否 |
|
6 | 140012026011 | 官宇思 | 121 | 否 |
|
7 | 140012026012 | 张銮欣 | 128 | 否 |
|
8 | 140012026013 | 林钧毅 | 116 | 否 |
|
9 | 140012026014 | 刘帆 | 126 | 否 |
|
10 | 140012026015 | 郑雨利 | 120 | 否 |
|
11 | 140012026016 | 吴正博 | 117 | 否 |
|
12 | 140012026017 | 梁嘉琪 | 129 | 否 |
|
13 | 140012026019 | 陈可可 | 127 | 否 |
|
14 | 140012026020 | 林听 | 121 | 否 |
|
15 | 140012026021 | 陈铮滢 | 127 | 否 |
|
16 | 140012026022 | 袁子涵 | 124 | 否 |
|
17 | 140012026023 | 杨佳燕 | 128 | 否 |
|
18 | 140012026024 | 吴乔熙 | 122 | 否 |
|
19 | 140012026026 | 李佳冉 | 125 | 否 |
|
20 | 140012026027 | 冯伟宸 | 120 | 否 |
|
21 | 140012026028 | 高炳晨 | 125 | 否 |
|
22 | 140012026030 | 陈雨萌 | 126 | 否 |
|
23 | 140012026031 | 何欣忆 | 127 | 否 |
|
24 | 140012026032 | 吴同雨 | 130 | 否 |
|
25 | 140012026033 | 郑晓滨 | 123 | 否 |
|
26 | 140012026034 | 陈榕烨 | 122 | 否 |
|
27 | 140012026035 | 朱佳钰 | 113 | 否 |
|
28 | 140012026036 | 郑珺宇 | 117 | 否 |
|
29 | 140012026038 | 陈昕雅 | 119 | 否 |
|
30 | 140012026040 | 陈欣蕾 | 125 | 否 |
|
31 | 140012026041 | 沈媛欢 | 123 | 否 |
|
32 | 140012026042 | 卢鸿钰 | 127 | 否 |
|
33 | 140012026043 | 艾柯代·吾斯曼 | 98 | 否 |
|
34 | 140012026044 | 简铭楷 | 123 | 否 |
|
35 | 140012026045 | 吴江宏军 | 125 | 否 |
|
36 | 140012026046 | 徐小祺 | 122 | 否 |
|
37 | 140012026048 | 陆思宇 | 114 | 否 |
|
38 | 140012026050 | 余安铌 | 122 | 否 |
|
39 | 140012026055 | 祖丽哈娅提·马哈拜提 | 107 | 否 |
|
40 | 140012026056 | 陈熹 | 122 | 否 |
|
41 | 140012026057 | 杨昕 | 122 | 否 |
|
42 | 140012026059 | 刘俊博 | 111 | 否 |
|
43 | 140012026060 | 陈思佳 | 129 | 否 |
|

