时间 | 承办学校 | 参赛人数 | 高中数学 | 高中物理 | 高中化学 | 创新奖 | 合计 | ||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
第一届 | 2008年 | 北京师范大学 | 没有参加 | ||||||||||||||
第二届 | 2009年 | 华东师范大学 | 没有参加 | ||||||||||||||
第三届 | 2010年 | 东北师范大学 | 3 | 王素云 | 王素云 | 1 | 1 | ||||||||||
第四届 | 2011年 | 华中师范大学 | 3 | 章浩伟 | 1 | 1 | |||||||||||
第五届 | 2014年 | 陕西师范大学 | 3 | 李蓓琪 | 1 | 1 | |||||||||||
第六届 | 2015年 | 西南大学 | 3 | 郑荣炜 | 1 | 1 | |||||||||||
第七届 | 2015年 | 华南师范大学 | 3 | 0 | |||||||||||||
第八届 | 2016年 | 江苏师范大学 | 3 | 0 | |||||||||||||
第九届 | 2018年 | 浙江师范大学 | 3 | 0 | |||||||||||||
第十届 | 2019年 | 贵州师范大学 | 3 | 陈 淼 | 1 | 1 | |||||||||||
合计 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
备注: 1.我校从第三届开始参赛。 2.在第三届大赛中,福建师范大学获得团体奖。 3.未获一二三等奖的选手均获优胜奖。 |